人間ドック
年1回は健診をうけましょう
生活習慣病を早期発見することは、現在もっとも重要とされる予防医学のひとつです。皆様の健康管理・健康増進のために長野健康センターをご利用ください。
健診の種類と料金

| 検査区分 | 検査項目の内容 | 検査項目 | 日帰りドック | 女性ドック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,100円 | 45,300円 | ||||
| 腎臓、尿路系疾患の異常はないか調べます。 | 糖、蛋白、潜血、沈渣 | ○ | ○ | ||
| 沈渣 | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 血液一般検査 | 貧血、各種炎症、白血病などの疑いを調べます。 | 赤血球、Hb、Ht | ○ | ○ |
| 白血球、MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | |||
| 血小板 | ○ | ○ | |||
| 肝臓系検査 | 肝障害、肝・胆道系疾患、黄胆などの異常はないか調べます。 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、ALP、総ビリルビン | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | ○ | |||
| 慢性感染症、肝機能障害などの異常はないか調べます。 | 総蛋白、アルブミン、A/G | ○ | ○ | ||
| 腎臓系検査 | 腎機能障害、痛風などを調べます。 | クレアチニン、尿素窒素、尿酸 | ○ | ○ | |
| 脂質系検査 | 総コレステロールが基準値よりも高い場合、動脈硬化や心筋梗塞などの危険性が疑われます。 | 総コレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | |
| 動脈硬化指数 | ○ | ○ | |||
| HDLが基準値より低い場合、動脈硬化、高脂血症、虚血性心疾患などの危険性が疑われます。 | HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| LDLが基準値より高い場合、狭心症や心筋こうそくなどの虚血性心疾患や動脈硬化症などの危険性が疑われます。 | LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 糖代謝系検査 | 糖尿病などを調べます。 | 血糖、HbA1c | ○ | ○ | |
| リウマチ検査 | リウマチ因子を調べます。 | RF | ○ | ○ | |
| CRP | 炎症などで値が上昇します。 | CRP(炎症性反応) | ○ | ○ | |
| 難聴の有無を調べます。 | 聴力 | ○ | ○ | ||
| 視力の状態を調べます。 | 裸眼または矯正 | ○ | ○ | ||
| 動脈硬化、眼底出血を調べます。 | 無散瞳眼底撮影(両眼) | ○ | ○ | ||
| 緑内障を調べます。 | 非接触眼圧測定 | ○ | ○ | ||
不整脈、心筋梗塞、狭心症などを調べます。 |
安静心電図、心拍数 | ○ | ○ | ||
| 負荷心電図 | ○ | ○ | |||
| 高血圧、低血圧を調べます。 | 血圧測定 | ○ | ○ | ||
| 身体測定 | BMI=身長(m)/体重(㎏)*体重(㎏)によって肥満の程度を表す指数です。 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲、肥満度 | ○ | ○ | |
| 現在の肺の状態を調べます。 | 肺活量、努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | ○ | ○ | ||
| 肺結核、肺がん、心肥大を調べます。 | 胸部X線(直接撮影) | ○ | ○ | ||
| 胸部X線(間接撮影) | ○ | ○ | |||
| むし歯、歯周病を調べます。 | パノラマX線、歯牙診査、CPI | ○ | ○ | ||
| 粘膜疾患、顎関節に異常がないか調べます。 | 粘膜、顎関節、咬合診査 | ○ | ○ | ||
| 歯科医師による判定、アドバイス | ○ | ○ | |||
| 胃・十二指腸の疾患を調べます。 | 胃部X線検査(直接撮影) | □ | □ | ||
| 胃部X線検査(間接撮影) | □ | □ | |||
| 大腸・直腸のポリープ、腫瘍を調べます。 | 大腸検査(便潜血2日法) | ○ | ○ | ||
| 胆石、腎結石、脂肪肝、腫瘍を調べます。 | 腹部超音波検査(胆・肝・腎・膵・脾) | ○ | ○ | ||
| 骨粗しょう症を調べます。 | DEXA法 | ○ | ○ | ||
| 前立腺検査 | 値が基準値より高い場合、前立腺がんなどが疑われます。 | 血中PSA測定 | ○ 50歳以上男性 |
||
| 乳がんを調べます。 | 乳房X線検査 | オ | ○ 40歳以上 |
||
| 乳がんを調べます。 | 超音波検査・視触診 | オ | ○ 40歳未満 |
||
| 子宮検査 | 子宮がんを調べます。 | 内診、子宮頸部細胞診 | オ | ○ | |
| 診察 | 病気を早期発見するために行います。 | 問診、聴打診、触診 | ○ | ○ | |
総合判定 |
医師による総合判定と指導 | ○ | ○ | ||
| 保健相談 | 健診結果の説明、生活アドバイス | ○ | ○ | ||
| 備考 | 胃X線間接の場合28,600円 PSA付38,800円(胃X線間接の場合30,300円) |
胃X線間接の場合36,700円 | |||
- 実施日
- 月曜日~金曜日
- 申し込み先
- 長野健康センター
- Tel:026-286-6409(月~金 8:30~17:15受付)
- Fax:026-286-6413(24時間受付)
- Webからの健診予約申込み(24時間受付)
- 伊那健康センター
- Tel:0265-78-9700(月~金 8:30~17:15受付)
- Fax:0265-76-8707(24時間受付)
- Webからの健診予約申込み(24時間受付)
オプション検査(希望項目)
| 検査項目 | 検査項目の内容 | 検査料金(税込み) |
|---|---|---|
| 間接撮影 | 3,900円 | |
便潜血2日法 ※消化管から出血がないか調べます。検査をすることで早期発見につながります。 |
1,520円 | |
| ※超音波画像で肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓の異常を検査します。一度も検査を受けたことのない方、40歳以上の方には、特におすすめします。 | 5,190円 | |
|
トレッドミル | 2,010円 |
| 前腕DEXA法 | 1,320円 | |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HCV抗体 | 1,830円 |
| 喀痰検査(要予約) | 喀痰細胞診 | 3,170円 |
|
ヘリカルCT ※肺がんの早期発見に有効です。ヘリカルCT装置で検査をします。45歳以上、タバコを吸われる方におすすめします。 |
7,140円 |
| 内臓脂肪CT検査 | CTを用いた内臓脂肪の測定 | 2,100円 |
| ※血圧脈波、頸動脈超音波、内臓脂肪CT検査の3つの検査結果から総合的に評価します。血圧が高め、血清脂質が高め、肥満気味でお腹周りが気になる方におすすめします。 | 5,880円 | |
| 前立腺検査 | 血中PSA測定 | 1,890円 |
| 前立腺超音波検査 | 超音波検査(経腹)、血中PSA測定 | 3,490円 |
| 甲状腺、超音波 | 2,200円 | |
甲状腺超音波、血液検査(TSH、FT4) ※甲状腺超音波検査と甲状腺ホルモンの測定により、甲状腺の以上を検査します。甲状腺が大きいといわれた方や、疲れ・だるさがあるという方におすすめします。 |
4,750円 | |
|
頸動脈(動脈硬化) | 2,200円 |
|
口臭の分析測定 ※口臭でお悩みの方等に対して、口の臭い成分・強さを測定分析し、対策をアドバイスします。 |
1,890円 |
乳房X線検査 ※近年、女性の乳がんが増える傾向にあります。40歳以上の女性の方におすすめします。 |
4,950円 | |
| 超音波検査・視触診 | 5,200円 | |
| 子宮検査(要予約)※2 | 子宮頸部細胞診 | 4,100円 |
| HPV(ヒトパピローマウイルス)検査(要予約)※2 | 子宮検査とセットで | 7,350円 |
| 運動アドバイス | 健診結果や生活状況に合わせたあなたにお勧めの運動を提案します。 | 520円 |
| 栄養アドバイス | 健康づくりや生活習慣病予防を考えた食事を個別にプランニングします。 | 520円 |
| 体力測定 | 総合的な体力測定と運動アドバイス | 4,000円 |
- ※1:各種ドックに含まれます
- ※2:「女性の日」に実施いたします
健診の流れのご案内



![]()





